Srednja muzička škola
Srednje muzičko obrazovanje u Muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“ ostvaruje se u trajanju od četiri godine na sledećim odsecima:
na vokalno-instrumentalnom odseku za obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike;
na teoretskom odseku za obrazovni profil muzički saradnik teoretičar.
U prilogu pri dnu strane je dat tabelarni prikaz nedeljnog i godišnjeg fonda časova po predmetima i razredima za oba obrazovna profila.
Muzička srednja škola
Srednje muzičko obrazovanje u Muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“ ostvaruje se u trajanju od četiri godine na sledećim odsecima:
na vokalno-instrumentalnom odseku za obrazovni profil muzički izvođač klasične muzike;
na teoretskom odseku za obrazovni profil muzički saradnik teoretičar.
U prilogu pri dnu strane je dat tabelarni prikaz nedeljnog i godišnjeg fonda časova po predmetima i razredima za oba obrazovna profila.
Izaberi instrument
Klikni i stekni zvučni utisak o svakom instrumentu
Klavir
Harmonika
Violina
Viola
Violončelo
Gitara
Flauta
Klarinet
Truba
Solo pevanje
KADA, GDE, KAKO?
Upis
– uspeha na prijemnom ispitu i
– uspeha u prethodnom školovanju, i to:
a) opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi,
b) opšteg uspeha iz poslednja tri završna razreda osnovne škole.
a) Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od šest godina iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju IV, V i VI razreda i pomnože se brojem 2.
Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od četiri godine iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju II, III i IV razreda i pomnože se brojem 2.
Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi u trajanju od dve godine iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju II razreda pomnoži brojem 6.
Ukupan broj bodova zaokruži se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
b) Opšti uspeh u poslednja tri razreda osnovne škole, koje je kandidat završio, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju VI, VII i VIII razreda osnovne škole i pomnože se brojem 2.
Ukupan broj bodova zaokružuje se na dve decimale. Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.
Kada veći broj kandidata, od broja predviđenog za upis u srednju muzičku školu, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju (do broja predviđenog za upis) imaju kandidati koji imaju veći broj bodova iz Glavnog predmeta (Instrumenta/Solo pevanja za Odsek klasične muzike, odnosno Solfeđa za Odsek za muzičku teoriju i Odsek za muzičku produkciju i obradu zvauka).
prijemni ispit za upis učenika u Srednju muzičku školu trajaće od 17-19. maja 2024. godine.
Fond časova
MUZIČKI IZVOĐAČ KLASIČNE MUZIKE
Naziv predmeta | I razred | II razred | III razred | IV razred | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
ned. / god. | ned. / god. | ned. / god. | ned. / god. | ned. / god. | |
Srpski jezik i književnost | 3 / 105 | 3 / 105 | 3 / 105 | 3 / 96 | 12 / 411 |
Prvi strani jezik - engleski | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 64 | 8 / 274 |
Drugi strani jezik - italijanski | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 64 | 8 / 274 |
Informatika | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 64 | 8 / 274 |
Istorija sa istorijom kulture i civilizacije | 2 / 70 | 2 / 70 | 1 / 35 | - | 5 / 175 |
Biologija | 2 / 70 | - | - | - | 2 / 70 |
Fizika | 2 / 70 | - | - | - | 2 / 70 |
Sociologija | - | 1 / 35 | - | - | 1 / 35 |
Psihologija | - | - | 2 / 70 | - | 2 / 70 |
Filozofija | - | - | - | 2 / 64 | 2 / 64 |
Fizičko vaspitanje | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 64 | 8 / 274 |
Veronauka / Građansko vaspitanje | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 32 | 4 / 137 |
Glavni predmet-instrument ili solo pevanje | 3 / 105 | 3 / 105 | 3 / 105 | 3 / 99 | 12 / 414 |
Solfeđo | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 66 | 8 / 276 |
Teorija muzike | 1 / 35 | - | - | - | 1 / 35 |
Muzički instrumenti | 1 / 35 | - | - | - | 1 / 35 |
Harmonija | - | 3 / 105 | 2 / 70 | 2 / 66 | 7 / 241 |
Kontrapunkt | - | - | 2 / 70 | 2 / 66 | 4 / 136 |
Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature | - | 1 / 35 | 3 / 105 | 2 / 66 | 6 / 206 |
Muzički oblici | - | 1 / 35 | 1 / 35 | 2 / 66 | 4 / 136 |
Etnomuzikologija | - | - | 1 / 35 | 1 / 33 | 2 / 68 |
Nacionalna istorija muzike | - | - | - | 1 / 33 | 1 / 33 |
Kamerna muzika | 1 / 35 | 1 / 35 | 2 / 70 | 2 / 66 | 6 / 206 |
Orkestar / hor | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 66 | 8 / 276 |
Čitanje s' lista | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 33 | 4 / 138 |
Uporedni klavir (sem za klaviriste) | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 33 | 4 / 138 |
Korepeticija (samo za klaviriste) | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 33 | 4 / 138 |
UKUPNO | 31 / 1085 | 31 / 1085 | 36 / 1260 | 36 / 1174 | 134 / 4604 |
MUZIČKI SARADNIK TEORETIČAR
Naziv predmeta | I razred | II razred | III razred | IV razred | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
ned. / god. | ned. / god. | ned. / god. | ned. / god. | ned. / god. | |
Srpski jezik i književnost | 3 / 105 | 3 / 105 | 3 / 105 | 3 / 96 | 12 / 411 |
Prvi strani jezik - engleski | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 64 | 8 / 274 |
Drugi strani jezik - italijanski | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 64 | 8 / 274 |
Informatika | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 64 | 8 / 274 |
Istorija sa istorijom kulture i civilizacije | 2 / 70 | 2 / 70 | 1 / 35 | - | 5 / 175 |
Biologija | 2 / 70 | - | - | - | 2 / 70 |
Fizika | 2 / 70 | - | - | - | 2 / 70 |
Sociologija | - | 1 / 35 | - | - | 1 / 35 |
Psihologija | - | - | 2 / 70 | - | 2 / 70 |
Filozofija | - | - | - | 2 / 64 | 2 / 64 |
Fizičko vaspitanje | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 64 | 8 / 274 |
Veronauka / Građansko vaspitanje | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 35 | 1 / 32 | 4 / 137 |
Solfeđo - glavni predmet | 3 / 105 | 3 / 105 | 3 / 105 | 3 / 99 | 12 / 414 |
Teorija muzike | 1 / 35 | - | - | - | 1 / 35 |
Muzički instrumenti | 1 / 35 | - | - | - | 1 / 35 |
Harmonija | - | 3 / 105 | 2 / 70 | 2 / 66 | 7 / 241 |
Kontrapunkt | - | - | 2 / 70 | 2 / 66 | 4 / 136 |
Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature | - | 1 / 35 | 3 / 105 | 2 / 66 | 6 / 206 |
Muzički oblici | - | 1 / 35 | 1 / 35 | 2 / 66 | 4 / 136 |
Nacionalna istorija muzike | - | - | - | 1 / 33 | 1 / 33 |
Etnomuzikologija | - | - | 1 / 35 | 1 / 33 | 2 / 68 |
Klavir | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 66 | 8 / 276 |
Hor | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 70 | 2 / 66 | 8 / 276 |
Dirigovanje | - | - | 2 / 70 | 2 / 66 | 4 / 136 |
Sviranje horskih partitura | - | 1 / 35 | 1 / 35 | - | 2 / 70 |
Audiovizuelna tehnika | - | - | - | 2 / 66 | 2 / 66 |
Uvod u komponovanje | - | - | - | 2 / 66 | 2 / 66 |
UKUPNO | 27 / 945 | 28 / 980 | 34 / 1190 | 37 / 1207 | 126 / 4322 |
Prijemni ispit
Prijemni ispit se polaže u junskom ispitnom roku.
Za vokalno-instrumentalni odsek prijemni ispit se polaže iz dva dela:
instrument, odnosno solo pevanje;
solfeđo sa teorijom muzike – usmeni ispit.
Za teoretski odsek prijemni ispit se polaže iz tri dela:
solfeđo – diktat;
solfeđo – usmeni ispit;
teorija muzike – test.
Datum polaganja prijemnog ispita
Termin održavanja prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu određuje Ministarstvo prosvete za svaku školsku godinu.
Maj
Jedini termin za polaganje prijemnog ispita za srednju muzičku školu. Tačno vreme i datum će biti naknadno istaknuti.